| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA DA PAZ SALES SOARES | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131133-6 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DAYANE SANTOS PIRES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131241-3 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DAYANE SANTOS PIRES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131241-3 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DAYANE SANTOS PIRES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131241-3 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DAYANE SANTOS PIRES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131241-3 | - - - |
| 01/04/2025 | MARIA DAYANE SANTOS PIRES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131241-3 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 01/08/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131233-2 | - - - |
| 11/06/2024 | MARIA DE LOURDES LOPES VASCONCELOS | CELETISTA | FONOAUDIOLOGO | POLICLINICA-SAUDE | 131229-4 | - - - |
| 11/06/2024 | MARIA DE LOURDES LOPES VASCONCELOS | CELETISTA | FONOAUDIOLOGO | POLICLINICA-SAUDE | 131229-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?