| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131048-8 | - - - |
| 01/07/2013 | MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131048-8 | - - - |
| 01/07/2013 | MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131048-8 | - - - |
| 01/07/2013 | MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131048-8 | - - - |
| 01/07/2013 | MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131048-8 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 15/03/2023 | MARCELO CARNEIRO DE SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-SAUDE | 131188-3 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 01/03/2013 | MARCIA PEREIRA CRUZ | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131050-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 13/10/2021 | MARCIA ROBERTA PEREIRA DE ASSIS | CELETISTA | AUX. EM PROTESE DENTAL | SAUDE - CEO | 131119-0 | - - - |
| 03/01/2022 | MARIA AQUINO PAZ | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131153-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?