| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | VICTOR SALES SOARES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131169-7 | - - - |
| 01/03/2022 | VICTOR SALES SOARES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131169-7 | - - - |
| 01/03/2022 | VICTOR SALES SOARES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131169-7 | - - - |
| 01/03/2022 | VICTOR SALES SOARES | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131169-7 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
| 01/12/2021 | YSADORA NAGELA SOUSA LOBO | CELETISTA | ENFERMEIRO | POLICLINICA-SAUDE | 131123-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?