| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | KARLA MARIA ARAUJO ALVES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131041-0 | - - - |
| 01/06/2016 | KARLA MARIA ARAUJO ALVES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131041-0 | - - - |
| 01/06/2016 | KARLA MARIA ARAUJO ALVES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131041-0 | - - - |
| 01/06/2016 | KARLA MARIA ARAUJO ALVES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131041-0 | - - - |
| 01/06/2016 | KARLA MARIA ARAUJO ALVES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131041-0 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 07/03/2022 | KASSIA LARESSA RODRIGUES CAVALCANTE GARCIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131168-9 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 06/11/2023 | LIDIA SABRINA SOARES SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131214-6 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | RESCISÃO CEO | 131044-5 | 22/06/2025 |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 18/04/2013 | LUCIANA LOPES PELUCIO | CELETISTA | DIRETOR GERAL CEO | DIRETORIA-CEO | 131044-5 | - - - |
| 02/01/2023 | LUCILANIA EUZEBIA PINHO SILVA | CELETISTA | ENFERMEIRO | RESCISÃO POLICLINICA | 131184-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?