| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/03/2024 | JAYARA FERREIRA DE AGUIAR | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131218-9 | - - - |
| 01/10/2021 | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131120-4 | - - - |
| 01/10/2021 | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RESCISÃO POLICLINICA | 131120-4 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/07/2013 | JOANA DARC PEREIRA BARROS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131038-0 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/12/2021 | JOAQUIM GUIMARAES SOARES | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131139-5 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
| 01/02/2016 | JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131069-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?