| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | MARIA ERLENE LEITAO DA SILVA LOPES | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131052-6 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA ERLENE LEITAO DA SILVA LOPES | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131052-6 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA ERLENE LEITAO DA SILVA LOPES | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131052-6 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA ERLENE LEITAO DA SILVA LOPES | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131052-6 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA ERLENE LEITAO DA SILVA LOPES | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131052-6 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 18/04/2013 | MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131053-4 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131054-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 01/12/2021 | MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA | CELETISTA | OUVIDOR(A) | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131135-2 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?