| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 04/04/2022 | MARIA TATIANE AMARO DE FREITAS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131170-0 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA VALDERLANIA COSTA SANTOS | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131221-9 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/07/2013 | MARIA VERONICE PIRES GOMES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131055-0 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?