| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | FRANCISCA NELSIER GOMES RODRIGUES | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131061-5 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 01/02/2022 | FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA FILHO | CELETISTA | FISIOTERAPEUTA | POLICLINICA-SAUDE | 131158-1 | - - - |
| 22/04/2025 | FRANCISCO CARMOALDO AMERICO CARNEIRO | CELETISTA | MOTORISTA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131244-8 | - - - |
| 22/04/2025 | FRANCISCO CARMOALDO AMERICO CARNEIRO | CELETISTA | MOTORISTA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131244-8 | - - - |
| 22/04/2025 | FRANCISCO CARMOALDO AMERICO CARNEIRO | CELETISTA | MOTORISTA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131244-8 | - - - |
| 22/04/2025 | FRANCISCO CARMOALDO AMERICO CARNEIRO | CELETISTA | MOTORISTA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131244-8 | - - - |
| 22/04/2025 | FRANCISCO CARMOALDO AMERICO CARNEIRO | CELETISTA | MOTORISTA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131244-8 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCO FAGNER BENTO DE SOUSA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131130-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
| 15/03/2023 | FRANCISCO FELIPE FREITAS GERALDO | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131189-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?