| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | FABRICIO BRITO ALVES | CELETISTA | PORTEIRO | SAUDE - CEO | 131116-6 | - - - |
| 02/09/2021 | FABRICIO BRITO ALVES | CELETISTA | PORTEIRO | SAUDE - CEO | 131116-6 | - - - |
| 02/09/2021 | FABRICIO BRITO ALVES | CELETISTA | PORTEIRO | SAUDE - CEO | 131116-6 | - - - |
| 02/09/2021 | FABRICIO BRITO ALVES | CELETISTA | PORTEIRO | SAUDE - CEO | 131116-6 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/07/2022 | FATIMA MAYARA SILVA DE SA ARAUJO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131177-8 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 01/12/2021 | FRANCISCA ADRIELLE VIANA MARTINS | CELETISTA | AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131137-9 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 03/01/2022 | FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131152-2 | - - - |
| 12/03/2025 | FRANCISCA CRISLANE BARROS BARROS UCHOA DE DEUS | CELETISTA | GERENTE DE RH | SAUDE DIRETORIA - CPSMCA | 131239-1 | - - - |
| 12/03/2025 | FRANCISCA CRISLANE BARROS BARROS UCHOA DE DEUS | CELETISTA | GERENTE DE RH | SAUDE DIRETORIA - CPSMCA | 131239-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?