Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 27.62% |
DENÚNCIAS | 2 | 1.90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.95% |
DÚVIDAS | 24 | 22.86% |
ELOGIOS | 4 | 3.81% |
FALE CONOSCO | 17 | 16.19% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 13.33% |
SERVIÇOS | 6 | 5.71% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2.86% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.81% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 55.24% |
PRESENCIAL | 1 | 0.95% |
WEBSITE | 45 | 42.86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL FRANCISCO ALBERTO MARTINS | 11 | 10.48% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | 40 | 38.10% |
NÃO INFORMADO | 31 | 29.52% |
POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE | 17 | 16.19% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.95% | |
2021 | 28 | 26.67% |
2022 | 5 | 4.76% |
2023 | 35 | 33.33% |
2024 | 24 | 22.86% |
2025 | 6 | 5.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 37 | 35.24% |
MASCULINO | 4 | 3.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 12.38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 21.90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.95% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 36 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
8521220406
ouvidoriapoli10@gmail.com
Avenida Chico Campos, 951, Bairro Monte, Cidade de Canindé
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Última manifestação: 31/01/2024 06:36:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?