Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 27.36% |
DENÚNCIAS | 2 | 1.89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.94% |
DÚVIDAS | 24 | 22.64% |
ELOGIOS | 4 | 3.77% |
FALE CONOSCO | 18 | 16.98% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 13.21% |
SERVIÇOS | 6 | 5.66% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2.83% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.77% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 59 | 55.66% |
PRESENCIAL | 1 | 0.94% |
WEBSITE | 45 | 42.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL FRANCISCO ALBERTO MARTINS | 11 | 10.38% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | 41 | 38.68% |
NÃO INFORMADO | 31 | 29.25% |
POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE | 17 | 16.04% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.94% | |
2021 | 28 | 26.42% |
2022 | 5 | 4.72% |
2023 | 35 | 33.02% |
2024 | 24 | 22.64% |
2025 | 7 | 6.60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 37 | 34.91% |
MASCULINO | 4 | 3.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 12.26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 21.70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.94% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 36 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
8521220406
ouvidoriapoli10@gmail.com
Avenida Chico Campos, 951, Bairro Monte, Cidade de Canindé
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Última manifestação: 31/01/2024 06:36:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?