| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 25.44% |
| DENÚNCIAS | 2 | 1.75% |
| DÚVIDAS | 24 | 21.05% |
| ELOGIOS | 4 | 3.51% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 12.28% |
| SERVIÇOS | 6 | 5.26% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 50.88% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.88% |
| WEBSITE | 43 | 37.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL FRANCISCO ALBERTO MARTINS | 11 | 9.65% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | 40 | 35.09% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 27.19% |
| POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE | 15 | 13.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.88% | |
| 2021 | 28 | 24.56% |
| 2022 | 5 | 4.39% |
| 2023 | 36 | 31.58% |
| 2024 | 24 | 21.05% |
| 2025 | 4 | 3.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 35 | 30.70% |
| MASCULINO | 4 | 3.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 11.40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 18.42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 37 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
8521220406
ouvidoriapoli10@gmail.com
Avenida Chico Campos, 951, Bairro Monte, Cidade de Canindé
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Última manifestação: 31/10/2025 12:51:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?