| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 15/03/2023 | ANTONIA FRANCISCA ANDRADE BARROSO | CELETISTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLINICA-SAUDE | 131190-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONIA IVANIRA JANUARIO SOUSA | CELETISTA | AUX SERV GERAIS POLICLINICA | POLICLINICA-ADMINISTRATIVO | 131127-1 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 03/07/2013 | ANTONIA MARIA PRUDENTE DE CASTRO | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131034-8 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
| 01/07/2013 | ANTONIA VERONICA SILVA SALES | CELETISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131063-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?