| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 08/05/2023 | AMANDA FERREIRA BARROSO | CELETISTA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | POLICLINICA-SAUDE | 131204-9 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/12/2021 | ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO | CELETISTA | TECNICO EM RADIOLOGIA | POLICLINICA-SAUDE | 131125-5 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/10/2014 | ANA PAULA SOARES DE CASTRO | CELETISTA | AUX. DE SERV. GERAIS | SAUDE - CEO | 131062-3 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
| 01/09/2023 | ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA | SAUDE DENTISTA-CEO | 131209-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?