| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 10 | 90,91% |
| MASCULINO | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 36,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 18,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 9,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 11/05/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?