Nome: SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE
CPF: ***.017.046-**
Matrícula: 131237-5
Data admissão: 10/01/2025
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 024 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.303,60 | 15.000,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 7.651,80 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.303,60 | 15.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.303,60 | 15.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.303,60 | 15.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.303,60 | 15.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.803,60 | 10.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?