Nome: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.044.114-**
Matrícula: 131233-2
Data admissão: 01/08/2024
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 706,00 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?