Nome: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.044.114-**
Matrícula: 131233-2
Data admissão: 01/08/2024
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?