Nome: JOSE VALDIR PESSOA NETO
CPF: ***.059.250-**
Matrícula: 131226-0
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.828,27 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.414,13 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.110,40 | 3.828,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?