Nome: ALZIRA KEROLAYNE XAVIER NASCIMENTO
CPF: ***.089.001-**
Matrícula: 131223-5
Data admissão: 02/04/2024
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 030 - AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.381,70 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 690,85 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,27 | 1.507,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?