Nome: ALZIRA KEROLAYNE XAVIER NASCIMENTO
CPF: ***.089.001-**
Matrícula: 131223-5
Data admissão: 02/04/2024
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 030 - AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,47 | 1.559,87 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 957,62 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,47 | 1.559,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.484,63 | 1.559,87 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,47 | 1.559,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,47 | 1.559,87 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,47 | 1.559,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?