Nome: MIRELLE ROCHA FONSECA
CPF: ***.028.076-**
Matrícula: 131222-7
Data admissão: 01/04/2024
Setor: POLICLINICA DIRECAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 034 - DIRETOR GERAL POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.328,81 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.282,40 | 12.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.395,40 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?