Nome: VANIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA
CPF: ***.004.011-**
Matrícula: 131219-7
Data admissão: 08/04/2024
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - ENFERMEIRO 20HRS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.603,62 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,49 | 2.159,09 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,49 | 2.159,09 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,49 | 2.159,09 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,49 | 2.159,09 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.471,49 | 2.159,09 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.405,59 | 2.159,09 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.277,10 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.405,59 | 2.159,09 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.901,80 | 1.655,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?