Nome: VANIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA
CPF: ***.004.011-**
Matrícula: 131219-7
Data admissão: 08/04/2024
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - ENFERMEIRO 20HRS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.746,35 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.492,69 | 2.159,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?