Nome: NICOLLE OLIVEIRA SOARES
CPF: ***.043.581-**
Matrícula: 131217-0
Data admissão: 20/02/2024
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 036 - FARMACEUTICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.866,85 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.433,43 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.440,22 | 3.157,82 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.440,27 | 1.157,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?