Nome: NICOLLE OLIVEIRA SOARES
CPF: ***.043.581-**
Matrícula: 131217-0
Data admissão: 20/02/2024
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 036 - FARMACEUTICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,42 | 3.157,82 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.778,79 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,42 | 3.157,82 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,42 | 3.157,82 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,42 | 3.157,82 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.615,23 | 3.157,82 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.461,42 | 3.157,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?