Nome: ANNA BEATRIZ CORDEIRO KARAM E SILVA
CPF: ***.065.494-**
Matrícula: 131216-2
Data admissão: 02/01/2024
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 056 - ENFERMEIRO PISO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.168,76 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,76 | 3.886,36 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,76 | 3.886,36 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,76 | 3.886,36 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,76 | 3.886,36 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,76 | 3.886,36 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 921,14 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,27 | 1.507,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?