Nome: ELIZA RAQUEL DE ASSIS SOUSA
CPF: ***.059.415-**
Matrícula: 131210-3
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 037 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.669,29 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.760,16 | 3.287,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.785,06 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.570,12 | 3.287,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?