Nome: ANA RAPHAELY GOMES DE MATOS
CPF: ***.046.171-**
Matrícula: 131209-0
Data admissão: 01/09/2023
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.131,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?