Nome: ADELIA CRISTIANI DE MOURA MORAIS
CPF: ***.824.185-**
Matrícula: 131191-3
Data admissão: 03/04/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 053 - MEDICO ESP EM CLINICA GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.635,50 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.920,93 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.905,52 | 7.146,74 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.429,14 | 7.146,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?