Nome: ADELIA CRISTIANI DE MOURA MORAIS
CPF: ***.824.185-**
Matrícula: 131191-3
Data admissão: 03/04/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 053 - MEDICO ESP EM CLINICA GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.933,79 | 7.146,74 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.828,65 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?