Nome: PATRICIA RICARDO DA SILVA
CPF: ***.026.070-**
Matrícula: 131183-2
Data admissão: 02/01/2023
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.121,74 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.752,53 | 1.782,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.089,54 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 1.782,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?