Nome: PATRICIA RICARDO DA SILVA
CPF: ***.026.070-**
Matrícula: 131183-2
Data admissão: 02/01/2023
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.782,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.071,77 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.780,80 | 1.782,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.782,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.782,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.782,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.782,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?