Nome: CARLA MELISSA SILVA DE SA
CPF: ***.768.751-**
Matrícula: 131164-6
Data admissão: 17/02/2022
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 009 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.549,63 | 1.559,87 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 957,62 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.928,47 | 1.559,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.928,47 | 1.559,87 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.928,47 | 1.559,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.928,47 | 1.559,87 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.928,47 | 1.559,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?