Nome: FRANCISCA EDNA RIBEIRO DE QUEIROZ
CPF: ***.039.118-**
Matrícula: 131161-1
Data admissão: 01/02/2022
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 039 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.558,80 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,44 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,44 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,44 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?