Nome: RAFAEL COSTA DA CRUZ
CPF: ***.015.402-**
Matrícula: 131155-7
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.488,04 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.227,73 | 1.782,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.277,64 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,80 | 1.782,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?