Nome: MARIA AQUINO PAZ
CPF: ***.415.897-**
Matrícula: 131153-0
Data admissão: 03/01/2022
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 006 - AUX. DE SERV. GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.741,47 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 847,20 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?