Nome: FRANCISCA CHARLIANE PEREIRA GOMES
CPF: ***.055.356-**
Matrícula: 131152-2
Data admissão: 03/01/2022
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 006 - AUX. DE SERV. GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.558,80 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 936,10 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.016,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?