Nome: RISIA MESQUITA ARAGAO
CPF: ***.723.881-**
Matrícula: 131148-4
Data admissão: 05/01/2022
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.585,60 | 1.782,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.221,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 1.782,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?