Nome: MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
CPF: ***.055.157-**
Matrícula: 131135-2
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 057 - OUVIDOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.875,13 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.432,60 | 1.542,05 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 912,22 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,45 | 1.542,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?