Nome: MARIA DA PAZ SALES SOARES
CPF: ***.031.020-**
Matrícula: 131133-6
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 029 - AUX SERV GERAIS POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.741,47 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 894,27 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?