Nome: MARIA DA PAZ SALES SOARES
CPF: ***.031.020-**
Matrícula: 131133-6
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 029 - AUX SERV GERAIS POLICLINICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?