Nome: FRANCISCO RODRIGO CASTRO FERREIRA
CPF: ***.068.085-**
Matrícula: 131129-8
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 030 - AUX ADMINISTRATIVO POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.893,44 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.456,36 | 1.559,87 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 921,14 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,27 | 1.559,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?