Nome: ANA SARA DUARTE DA SILVA
CPF: ***.038.256-**
Matrícula: 131126-3
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 028 - PSICOLOGO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.716,17 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.820,97 | 3.333,33 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.908,30 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.615,73 | 3.333,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?