Nome: ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO
CPF: ***.947.137-**
Matrícula: 131125-5
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 027 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.572,29 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.320,91 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.337,03 | 1.937,97 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.502,77 | 1.937,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?