Nome: YSADORA NAGELA SOUSA LOBO
CPF: ***.040.933-**
Matrícula: 131123-9
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 026 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.418,56 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.126,17 | 3.943,77 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.230,48 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.634,89 | 3.943,77 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.226,17 | 3.943,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?