Nome: YSADORA NAGELA SOUSA LOBO
CPF: ***.040.933-**
Matrícula: 131123-9
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 026 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.247,37 | 3.943,77 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.182,68 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.663,16 | 3.943,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.247,37 | 3.943,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.247,37 | 3.943,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.247,37 | 3.943,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.247,37 | 3.943,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?