Nome: GEORGIA FREITAS CAFE
CPF: ***.058.459-**
Matrícula: 131121-2
Data admissão: 03/11/2021
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.256,80 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.263,60 | 3.960,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?