Nome: FABRICIO BRITO ALVES
CPF: ***.060.057-**
Matrícula: 131116-6
Data admissão: 02/09/2021
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 008 - PORTEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?