Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RODRIGO BARBOSA DE MENEZES

CPF: ***.781.797-**

Matrícula: 131110-7

Data admissão: 01/07/2021

Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 024 - SECRETARIO EXECUTIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 7.641,20 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 15.282,40 15.000,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 15.282,40 15.000,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 15.282,40 15.000,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 15.282,40 15.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.251,04 9.968,64
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.251,04 9.968,64
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.232,64 9.968,64
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.232,64 9.968,64
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.155,90 4.909,93
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.155,90 4.909,93
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.077,95 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.155,90 4.909,93
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.155,90 4.909,93
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.152,30 4.909,93
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.152,30 4.909,93
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.152,30 4.909,93
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.152,30 4.909,93
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 6.134,30 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.905,43 4.909,93
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.067,15 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.134,30 4.909,93
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.111,90 4.909,93
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.891,90 4.909,93
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.651,36 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.891,90 4.909,93
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.909,93 4.909,93
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.909,93 4.909,93
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.909,93 4.909,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito