Nome: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA
CPF: ***.687.208-**
Matrícula: 131109-3
Data admissão: 01/06/2021
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 013 - PROCURADOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.202,06 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.343,21 | 7.007,41 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.503,71 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?