Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA

CPF: ***.687.208-**

Matrícula: 131109-3

Data admissão: 01/06/2021

Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 013 - PROCURADOR JURIDICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.503,71 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Abril/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.343,21 7.007,41
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.007,41 7.007,41
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.503,71 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.007,41 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.343,21 7.007,41
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 3.503,71 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.087,66 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.007,41 7.007,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito